| 型 号 | NP-CSB10L | NP-CSB50L | NP-CSB100L | NP-CSB250L |
| 超声方式(可选配分散式超声) | 聚能循环多级式 | 聚能循环多级式 | 聚能循环多级式 | 聚能循环多级式 |
| 有效容积(L) | 10 | 50 | 100 | 250 |
| 搅拌电机功率(W) | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 超声频率可选配28或40KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz |
| 超声功率(Kw) | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 超声波连续工作或间隙工作 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 可选择 |
| 变幅杆规格MM | 30 | 35 | 35 | 55 |
| 循环搅拌速度(rpm) | 0~1200集成数显 | 0~1200集成数显 | 0~1200集成数显 | 0~1500集成数显 |
| 可控温度℃(选配) | 0--100 | 0--100 | 0--100 | 0--100 |
| 反应釜材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 适用介质 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 |
| 用途 | 中试 | 中试 | 生产 | 生产 |
| 型 号 | NP-CSB10L | NP-CSB50L | NP-CSB100L | NP-CSB250L |
| 超声方式(可选配分散式超声) | 聚能循环多级式 | 聚能循环多级式 | 聚能循环多级式 | 聚能循环多级式 |
| 有效容积(L) | 10 | 50 | 100 | 250 |
| 搅拌电机功率(W) | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 超声频率可选配28或40KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz |
| 超声功率(Kw) | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 超声波连续工作或间隙工作 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 可选择 |
| 变幅杆规格MM | 30 | 35 | 35 | 55 |
| 循环搅拌速度(rpm) | 0~1200集成数显 | 0~1200集成数显 | 0~1200集成数显 | 0~1500集成数显 |
| 可控温度℃(选配) | 0--100 | 0--100 | 0--100 | 0--100 |
| 反应釜材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 适用介质 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 |
| 用途 | 中试 | 中试 | 生产 | 生产 |
| 型 号 | NP-CSB10L | NP-CSB50L | NP-CSB100L | NP-CSB250L |
| 超声方式(可选配分散式超声) | 聚能循环多级式 | 聚能循环多级式 | 聚能循环多级式 | 聚能循环多级式 |
| 有效容积(L) | 10 | 50 | 100 | 250 |
| 搅拌电机功率(W) | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| 超声频率可选配28或40KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz |
| 超声功率(Kw) | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 超声波连续工作或间隙工作 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 可选择 |
| 变幅杆规格MM | 30 | 35 | 35 | 55 |
| 循环搅拌速度(rpm) | 0~1200集成数显 | 0~1200集成数显 | 0~1200集成数显 | 0~1500集成数显 |
| 可控温度℃(选配) | 0--100 | 0--100 | 0--100 | 0--100 |
| 反应釜材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 适用介质 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 |
| 用途 | 中试 | 中试 | 生产 | 生产 |
联系电话: 15026971612
全国服务热线:4007725007
地址:浙江省宁波市镇海区骆驼街道福业街25号(中平大厦)2楼